Descrição
ALL IN ONE AIO LENOVO V50A-24IMB 23.8″ – I5 10400T HEXA CORE / 8GB RAM / 256GB SSD / WINDOWS 10 PRO / TECLADO + RATO
Um All-in-one altamente produtivo Equipado com um processador até Intel® Core™ i7 de 10.ª geração, com memória e armazenamento fluidos, o AIO Lenovo V50a de 24″ (60,96 cm) proporciona o desempenho para executar rapidamente qualquer tarefa. Conta também com várias certificações ambientais, o que resulta em faturas de eletricidade mais baixas para si e para o seu negócio. Ver para crer O ecrã Full HD de 23,8″ (60,45 cm) sem margens oferece imagens sem distrações e verdadeiramente vibrantes. A tecnologia antirreflexo e panorâmica são ideais quando partilha o trabalho com colegas ou clientes. Juntamente com um suporte fino e ajustável, o AIO Lenovo V50a de 24″ (60,96 cm) vai abrilhantar qualquer espaço de trabalho. A simplicidade aliada à conectividade Graças a uma porta específica para teclado e à funcionalidade Smart Power On, poderá ligar o elegante AIO Lenovo V50a de 24″ (60,96 cm) através do atalho de teclado Alt+P. Não faltam portas para os seus outros periféricos, incluindo USB 3.1 e HDMI. Assuma o controlo Se precisar de mais potência, poderá aumentar o desempenho do sistema em até 6%. Em alternativa, para desfrutar de um desempenho mais tranquilo, pode reduzir o som em até 5 decibéis. Com o AIO Lenovo V50a de 24″ (60,96 cm) e a tecnologia Intelligent Cooling Engine 4.0, poderá alternar facilmente entre níveis de desempenho e térmicos à medida das suas necessidades. Segurança e privacidade incorporadas Para impedir o acesso USB não autorizado, o AIO Lenovo V50a de 24″ (60,96 cm), conta com Proteção inteligente do USB. Poderá desativar a câmara através das definições do BIOS ou simplesmente deslizar a cobertura de privacidade para tapar a câmara. Conta ainda com uma ranhura para cadeado Kensington para proteger fisicamente o seu PC. Poupe tempo e dinheiro A má qualidade do som numa chamada de conferência é mais do que irritante. Pode custar-lhe tempo e dinheiro. Ao reduzir os ruídos de fundo, a funcionalidade Smart Conference do AIO Lenovo V50a de 24″ (60,96 cm) consegue capturar as vozes com toda a nitidez, mesmo quando a chamada tem vários participantes. O resultado são reuniões mais rápidas e mais eficazes, o que liberta os participantes para voltarem ao trabalho.
amanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Tipo de painel | WVA |
Família de processador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante do processador | Intel |
Modelo de processador | i5-10400T |
Frequência do processador | 2 GHz |
Geração do processador | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Frequência turbo (max) do processador | 3,6 GHz |
Número de cores de processador | 6 |
Número de threads do processador | 12 |
Cache do processador | 12 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Taxas do barramento de sistema | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Frequência de energia de projeto baixa configurável | 1,3 GHz |
Energia Térmica de Projeto configurável para baixo | 25 W |
PCI Express slots version | 3.0 |
Socket do processador | LGA 1200 (Socket H5) |
Litografia do processador | 14 nm |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Nome de código do processador | Comet Lake |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
Configurações PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Tjunction | 100 °C |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 128 GB |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 2666 MHz |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 41,6 GB/s |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Memória interna máxima | 32 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Slots de memória | 2 |
Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
Velocidade do clock de memória | 2666 MHz |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
Factor de forma de memória | DIMM/SO-DIMM |
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Armazenamento | SSD |
Tipo de unidades óptica | DVD±RW |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
Capacidade total de SSDs | 256 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
Fator de forma SSD | M.2 |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 350 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1100 MHz |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 64 GB |
Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.5 |
ID da placa gráfica integrada | 0x9BC8 |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Microfone incorporado | Sim |
Chip de áudio | Realtek ALC233 |
Sistema de som | HD |
Câmera embutida | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Tipo de antena | 2×2 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Cor do produto | Preto, Prateado |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Tipo de produto | PC All-in-One |
Password de utilizador do disco rígido | Sim |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel® IPT) | Sim |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sim |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Não |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel® Secure Key | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
Intel® OS Guard | Sim |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
Intel 64 | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Tamanho da CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Sets de instruções suportados | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Escalabilidade | 1S |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Especificações das soluções térmicas | PCG 2015B |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Processador ARK ID | 199276 |
Dissipação de energia do adaptador AC | 90 W |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 541 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 220 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 484 mm |
Peso (com suporte) | 6,8 kg |
Comprimento (sem base) | 54,1 cm |
Largura (sem base) | 5,97 cm |
Altura (sem base) | 33,7 cm |
Peso (sem base) | 5 kg |
Certificados de sustentabilidade | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.